Measurement guide

SIZE CHART
| US Size | WD0 | WD2 | WD4 | WD6 | WD8 | WD10 | WD12 | WD14 | WD16 | WD18 | WD20 | WD22 | WD24 | WD26 | WD28 | WD30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Size | UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 18 | UK 20 | UK 22 | UK 24 | UK 26 | UK 28 | UK 30 | UK 32 | UK 34 |
| AU Size | AU 4 | AU 6 | AU 8 | AU 10 | AU 12 | AU 14 | AU 16 | AU 18 | AU 20 | AU 22 | AU 24 | AU 26 | AU 28 | AU 30 | AU 32 | AU 34 |
| EU Size | EU 32 | EU 34 | EU 36 | EU 38 | EU 40 | EU 42 | EU 44 | EU 46 | EU 48 | EU 50 | EU 52 | EU 54 | EU 56 | EU 58 | EU 60 | EU 62 |
| IT Size | IT 36 | IT 38 | IT 40 | IT 42 | IT 44 | IT 46 | IT 48 | IT 50 | IT 52 | IT 54 | IT 56 | IT 58 | IT 60 | IT 62 | IT 64 | IT 66 |
| BR Size | BR 34 | BR 36 | BR 38 | BR 40 | BR 42 | BR 44 | BR 46 | BR 48 | BR 50 | BR 52 | BR 54 | BR 56 | BR 58 | BR 60 | BR 62 | BR 64 |
| KR Size | 33 | 44 | 55 | 55 1/2 | 66 | 66 1/2 | 77 | 88 | 99 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Bust (inch) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 ½ | 39 | 41 | 43 ¼ | 45 ½ | 47 ¾ | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
| Waist (inch) | 25 ½ | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ | 29 ½ | 31 | 32 ½ | 34 ¾ | 37 ½ | 39 ¾ | 42 ½ | 44 ¾ | 48 | 51 ¼ | 54 ½ | 58 ¾ |
| Hips (inch) | 35 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 38 ½ | 39 ½ | 41 | 42 ½ | 44 ½ | 46 ¾ | 49 | 51 ¼ | 53 ½ | 56 ½ | 59 ½ | 62 ½ | 66 ½ |
Note: Some styles have ease added for your comfort. If you are in between sizes, it is suggested to call and speak to a stylist or order the dress in custom size.
DRESS LENGTH CHART (HOLLOW TO HEM)
| silhouette | A-line/Princess | Sheath/Column | Empire | Trumpet/Mermaid | Ball Gown |
|---|---|---|---|---|---|
| Floor Length (inch) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 60 | 65 | 75 | 80 | 100 |
| length | Mini | short | Knee Length | Tea Length | Ankle Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (inch) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 32 ~ 34 ½ | 36 | 41 | 47 | 53 |
Note:
1. The Hollow to Hem measurement for standard sized floor length dresses includes an extra 2 inches to fit high heels.
2. Select floor length dresses are available in two additional custom length options: Petite (5 in. shorter), and Tall (5 in. longer).
TRAIN LENGTH CHART
| Train | Sweep Train | Court Train | Chapel Train | Cathedral Train | Royal Train |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (inch) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 5.9-11.8 | 17.7 | 23.6 | 31.5 | 47.2 |
Note: The average Train from Waist to the Hem in the back of the gown, the length may vary between sizes.














